测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | WWW.120MSC.COM | 0.177s |
2 | WWW.WWW.XPJ2226666.COM | 0.181s |
3 | WWW.WWW.W69AAAA.COM | 0.830s |
4 | WWW.WWW.RICHMARK | 0.796s |
5 | WWW.WWW.5555BY.COM | 0.314s |
6 | WWW.WWW.88JT.COM | 0.257s |
7 | WWW.WWW.96HMM.COM | 0.825s |
8 | WWW.WWW.FSHYZSGS.COM | 0.897s |
9 | WWW.96MH.COM | 0.718s |
10 | WWW.S365W3.COM | 0.853s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
WWW.WWW.GRANTJH | get | 0.983s |
WWW.WWW.SJ917.COM | get | 0.520s |
WWW.WWW.6639.COM | get | 2.770s |
WWW.TY000.NET | get | 0.7203s |
WWW.WWW.XDL2888.COM | get | 2.9687s |
WWW.WWW.6099.CC | get | 1.5762s |
WWW.WWW.TAIYANGC8.COM | get | 1.9797s |
WWW.568GG.COM | get | 1.276s |
WWW.WWW.9222999.COM | get | 0.6335s |
WWW.B0077.COM | ping | 0.2047s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表